- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
網(wǎng)上公示信息
佛山市艾美皓電子科技有限公司公示
時間:2025-05-08來源:廣州安康檢測 點擊:490次
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市艾美皓電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144060606845755XH |
檢測報告編號 | AKJCDJ250116 | 檢測任務編號 | AKJC250116 |
所屬行業(yè) | 集成電路制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 羅麗芳 | 聯(lián)系電話 | 18024183732 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道沖鶴村連富一路85號順德勒流光電產(chǎn)業(yè)中心10棟404 |
二、技術服務項目組人員名單
技術服務機構 | 廣州安康檢測技術有限公司 |
項目負責人 | 黃澤嘉 |
項目組成員 | 黃澤嘉、石梓 |
三、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調查 | 2025-03-27 | 黃澤嘉、石梓 | 羅麗芳 |
現(xiàn)場采樣 | 2025-04-11 | 黃澤嘉、石梓 | 羅麗芳 |
現(xiàn)場測量 | 2025-04-11 | 黃澤嘉、石梓 | 羅麗芳 |
四、現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調查相片 |
|
采樣人:黃澤嘉、石梓;陪同人:羅麗芳 | |
現(xiàn)場采樣相片 |
|
采樣人:黃澤嘉 | |
現(xiàn)場測量相片 |
|
采樣人:黃澤嘉 |